| | |
---|
| Измерительный инструмент | |
| Манометр | |
001.050.806 | Манометр 2,5 мПа | 472.50 |
001.050.803 | Манометр 0.6 мПа | 472.50 |
001.050.817 | Манометр 16,0 мПа | 472.50 |
001.050.814 | Манометр 1,0 мПа | 472.50 |
001.050.811 | Манометр 25,0 мПа | 472.50 |
001.050.808 | Манометр 1,0 мПа (20л/мин) | 472.50 |
001.050.805 | Манометр 25,0 мПа | 472.50 |
001.050.802 | Манометр 4.0 мПа | 472.50 |
10019_aurora | Манометр 1/4" 6bar | 2328.00 |
001.050.816 | Манометр 10,0 мПа | 472.50 |
001.050.813 | Манометр 25,0 мПа | 472.50 |
001.050.810 | Манометр 4,0 мПа (30л/мин) | 472.50 |
001.050.807 | Манометр 25,0 мПа | 472.50 |
001.050.804 | Манометр 1,0 мПа | 472.50 |
001.050.801 | Манометр 0.4 мПа | 472.50 |
001.050.815 | Манометр 1,6 мПа | 472.50 |
001.050.812 | Манометр 2,5 мПа | 472.50 |
001.050.809 | Манометр 25,0 мПа | 472.50 |
| Тестер | |
14889 | Тестер аккумулятора ВТ1000 | 40449.00 |
| Оборудование | |
| Аппарат аргонно-дуговой сварки | |
N-P2-RU-05-D04-A3_profi | Аппарат аргонно-дуговой сварки TIG 315P AC/DC ПРОФИ
импульс | 80433.00 |
N-P2-RU-05-C05-A2 | Аппарат аргонно-дуговой сварки TIG 200 P ПРОФИ | 28005.75 |
N-P2-RU-05-B05-A3 | Аппарат аргонно-дуговой сварки TIG 200 A ПРОФИ | 19440.00 |
N-P2-RU-05-D02-A1 | Аппарат аргонно-дуговой сварки TIG 200P AC/DC ПРОФИ
импульс | 50058.00 |
N-P2-RU-05-B03-A1 | Аппарат аргонно-дуговой сварки TIG 300 A ПРОФИ | 33412.50 |
005.075.765 | Аппарат аргонно-дуговой сварки TIG 160 A ПРОФИ | 16402.50 |
N-P2-RU-05-C03-A0_profi | Аппарат аргонно-дуговой сварки TIG 315 P ПРОФИ | 41310.00 |
N-P2-RU-05-B05-A5 | Аппарат аргонно-дуговой сварки TIG 200 PS ПРОФИ | 22659.75 |
| Аппарат для сварки | |
N-P2-RU-05-E04-A2_profi | Сварочный аппарат ARC160 Mini в пластиковом кейсе | 12089.25 |
N-P2-RU-05-J03-A1 | SAW-1000 ПРОФИ | 341475.75 |
N-P2-RU-05-E07-A0_profi | Сварочный аппарат MMA 180 Digital | 15187.50 |
10054 | IRONMAN 315 PULSE IGBT | 53835.00 |
005.075.764 | Сварочный аппарат MMA 120 Digital | 11846.25 |
10057 | IRONMAN 315 AC/DC PULSE Mosfet | 74981.00 |
001.020.002_levsha | Сварочный аппарат ЛЕВША MIG 200 | 24239.25 |
10048_aurora | INTER TIG 250 Mosfet (TIG 250Amos) | 26772.00 |
N-P2-RU-05-E07-A1 | Сварочный аппарат ЛЕВША 180 | 8100.00 |
10047_aurora | INTER TIG 200 Mosfet | 19400.00 |
005.075.763 | Комплект аксессуаров к инвероторам ОЛИМП | 783.00 |
001.020.301_olimp | Сварочный аппарат ОЛИМП MMA 180 | 6291.00 |
N-P2-RU-05-F05-A2-1 | Сварочный аппарат MMA 400 ПРОФИ с комплектацией | 35599.50 |
N-P2-RU-05-F05-A3 | Сварочный аппарат MMA 315 ПРОФИ без комплектации | 26061.75 |
N-P2-RU-05-F03-A4_profi | Сварочный аппарат ARC 250 GS ПРОФИ | 31772.25 |
N-P2-RU-05-F02-A4_profi | Сварочный аппарат ARC200 ПРОФИ в алюминиевом кейсе, цифровая индикация | 18164.25 |
N-P2-RU-05-F01-A6_profi | Сварочный аппарат ARC160 PFC ПРОФИ цифровая индикация | 18164.25 |
N-P2-RU-05-F03-A3_profi | Сварочный аппарат ARC 250 Digital ПРОФИ | 29767.50 |
11930_aurora | MIG 300 GN | 86427.00 |
N-P2-RU-05-F01-A4_profi | Сварочный аппарат MMA 160 Digital | 12757.50 |
10055 | IRONMAN 315 IGBT | 44426.00 |
10056 | IRONMAN 200 AC/DC IGBT (WSE 200G) | 44232.00 |
001.020.001 | Сварочный аппарат ЛЕВША MIG 160 | 21870.00 |
17266 | INTER TIG 202 Mosfet | 19400.00 |
N-P2-RU-05-E04-A4 | Сварочный аппарат ЛЕВША 160 | 7740.00 |
16949 | INTER TIG 200 AC/DC PULSE Mosfet, + аттестат НАКС 1шт. | 41613.00 |
001.020.303_olimp | Сварочный аппарат ОЛИМП MMA 220 | 6930.00 |
N-P2-RU-05-F05-A2 | Сварочный аппарат MMA 400 ПРОФИ без комплектации | 33777.00 |
N-P2-RU-05-F05-A1 | Сварочный аппарат ARC 400 ПРОФИ | 47263.50 |
N-P2-RU-05-F03-A5_profi | Сварочный аппарат ARC250 ПРОФИ (380В) | 22842.00 |
N-P2-RU-05-F02-A3_profi | Сварочный аппарат ARC200 ПРОФИ цифровая индикация | 16584.75 |
N-P2-RU-05-F02-A5_profi | Сварочный аппарат ARC200 Mini в алюминиевом кейсе | 13243.50 |
N-P2-RU-05-J03-A2 | SAW-1250 ПРОФИ | 362313.00 |
N-P2-RU-05-E06-A0_profi | Сварочный аппарат MMA 200 Digital | 15795.00 |
10053_aurora | IRONMAN 500 AC/DC PULSE IGBT (TIG 500P AC/DC) | 192060.00 |
N-P2-RU-05-E03-A2 | Сварочный аппарат MMA 140 Digital | 12089.25 |
16950 | IRONMAN 315 AC/DC PULSE Mosfet, + аттестат НАКС 1шт. | 77503.00 |
10049 | INTER TIG 300 Mosfet (220В) | 30167.00 |
N-P2-RU-05-E06-A2 | Сварочный аппарат ЛЕВША 200 | 8460.00 |
10050_aurora | INTER TIG 200 PULSE Mosfet (TIG 200m) | 25608.00 |
N-P2-RU-05-E03-A3 | Сварочный аппарат ЛЕВША 140 | 6480.00 |
10052 | INTER TIG 200 AC/DC PULSE Mosfet | 39091.00 |
001.020.302_olimp | Сварочный аппарат ОЛИМП MMA 200 | 6660.00 |
N-P2-RU-05-F06-A2-1 | Сварочный аппарат MMA 500 ПРОФИ с комплектацией | 53034.75 |
N-P2-RU-05-F05-A3-1 | Сварочный аппарат MMA 315 ПРОФИ с комплектацией | 27884.25 |
N-P2-RU-05-F04-A2_profi | Сварочный аппарат ARC315 ПРОФИ | 36996.75 |
10065_aurora | SHOOT M10 (SW 2500)-аппарат точечной сварки | 88173.00 |
N-P2-RU-05-F03-A1_profi | Сварочный аппарат ARC250 ПРОФИ (220В) | 22842.00 |
N-P2-RU-05-F01-A3 | Сварочный аппарат ARC160 ПРОФИ цифровая индикация | 15187.50 |
| Аппарат плазменной резки | |
N-P2-RU-05-G03-A0 | Аппарат плазменной резки CUT 80 ПРОФИ | 67128.75 |
N-P2-RU-05-G01-A2 | Аппарат плазменной резки CUT 40 ПРОФИ | 24846.75 |
N-P2-RU-05-G05-A2 | Аппарат плазменной резки CUT160 ПРОФИ | 164754.00 |
N-P2-RU-05-G02-A1 | Аппарат плазменной резки CUT 60 ПРОФИ | 52184.25 |
N-P2-RU-05-G04-A2 | Аппарат плазменной резки CUT100 ПРОФИ | 87601.50 |
N-P2-RU-05-G01-A3 | Аппарат плазменной резки CUT 40B ПРОФИ | 46838.25 |
| Выпрямитель | |
005.075.777 | ПДГО-510А с БУСП-2К с ВДУ-506 | 0.00 |
005.075.774 | Выпрямитель многопостовой РБ-302 | 0.00 |
005.075.771 | Выпрямитель многопостовой ВДМ-2*313 | 0.00 |
005.075.768 | Выпрямитель однопостовой ВД-309 | 0.00 |
005.075.776 | ПДГО-510С (порошок) с ВДУ-506С | 0.00 |
005.075.773 | Выпрямитель многопостовой ВДМ-6301/6303 | 0.00 |
005.075.770 | Выпрямитель однопостовой ВД-413 | 0.00 |
005.075.767 | Выпрямитель однопостовой ВД-306С1 | 0.00 |
005.075.775 | Выпрямитель многопостовой РБ-306 | 0.00 |
005.075.772 | Выпрямитель многопостовой ВДМ-1202С | 0.00 |
005.075.769 | Выпрямитель однопостовой ВД-313 | 0.00 |
| Газовый редуктор | |
001.010.114 | Редуктор кислородный БКО-50 мини "ОЛИМП" | 789.75 |
001.010.172 | Редуктор гелиевый Г-70-5 AL | 1215.00 |
001.010.161 | Редуктор аргоновый АР-40-5 | 1397.25 |
001.010.151 | Редуктор азотный А-90-5 | 1397.25 |
001.010.207 | Регулятор расхода газа углекислотный У30-П/36 *с подогревателем 36В | 2551.50 |
001.010.203_ptk | Регулятор расхода газа У30/АР40 с 2-мя ротаметрами (универсальный) | 2065.50 |
001.010.141 | Редуктор углекислотный УР-6-6 | 1518.75 |
001.010.117 | Редуктор углекислотный УР-6 мини "ОЛИМП" | 789.75 |
001.010.132 | Редуктор ацетиленовый БАО-5-5 | 1032.75 |
005.075.701 | Редуктор пропановый БПО-5-3 (без манометра) | 628.20 |
001.010.125 | Редуктор пропановый бытовой РДСГ-1 (Лягушка) | 218.70 |
001.010.123 | Редуктор пропановый БПО-5-5AL | 710.78 |
001.010.112 | Редуктор кислородный БКО-50-5 | 1032.75 |
010.200.001-2 | Ротаметр | 364.50 |
001.010.171 | Редуктор гелиевый Г-70-5 | 1397.25 |
005.075.702 | Регулятор расхода газа АР40-мини | 1032.75 |
001.010.204 | Регулятор расхода газа У30/АР-40-5 (универсальный) | 1063.13 |
001.010.206 | Регулятор расхода газа углекислотный У30-П/220 *с подогревателем 220В | 3037.50 |
001.010.145 | Редуктор углекислотный УР-6-6 (мод. 2) | 1154.25 |
001.010.143 | Редуктор углекислотный УР-6-5 AL | 941.63 |
001.010.131 | Редуктор ацетиленовый БАО-5-КР-4 (крупногабаритный) | 1792.13 |
001.010.116 | Редуктор ацетиленовый БАО-5 мини "ОЛИМП" | 850.50 |
001.010.406 | Блок питания БП-36-100 | 3229.20 |
001.010.124 | Редуктор пропановый БПО-5-5 AL без манометра | 546.75 |
001.010.115 | Редуктор пропановый БПО-5 мини "ОЛИМП" | 668.25 |
001.010.113 | Редуктор кислородный БКО-50-5AL | 862.65 |
001.010.173 | Регулятор гелиевый Г-45 | 1579.50 |
001.010.162 | Редуктор аргоновый АР-40-5 AL | 1032.75 |
001.010.208 | Редуктор аргоновый АР-40-7 | 1032.75 |
001.010.201 | Регулятор расхода газа У30/АР40 (универсальный) | 1731.38 |
001.010.202_ptk | Регулятор расхода газа У30/АР40П (универсальный) с подогревателем | 3341.25 |
001.010.144 | Редуктор углекислотный УР-6-6 (мод. 3) | 1154.25 |
001.010.142 | Редуктор углекислотный УР-6-5 | 1032.75 |
001.010.133 | Редуктор ацетиленовый БАО-5-5AL | 880.88 |
001.010.121 | Редуктор пропановый БПО-5-КР-4 (крупногабаритный) | 1579.50 |
005.075.703 | Редуктор пропановый бытовой РДСГ - мини | 206.55 |
001.010.122 | Редуктор пропановый БПО-5-5 | 880.88 |
001.010.111 | Редуктор кислородный БКО-50-КР-4 (крупногабаритный) | 1701.00 |
010.200.002 | Комплект (ремонтный) к регуляторам расхода газа серии У30/АР40 | 546.75 |
| Генератор | |
14684 | Генератор AGE 8500 DZN PLUS (max 7.5кВт эл.ст. 220В, счетчик, автомат.) | 62565.00 |
6776 | Генератор AGE 7500 DSX (мах 6,5кВт эл.ст 380V, на колесах) | 47724.00 |
6773 | Генератор AGE 6500 D (мах 5,5кВт электростарт) | 38606.00 |
6770 | Генератор AGE 2500 (мах 2,2кВт руч.пуск) | 18333.00 |
14685 | Генератор AGE 12000 D PLUS (max 10.5кВт эл.ст. 220В, счетчик) | 135024.00 |
005.075.732 | Генератор ацетиленовый АСП-15 | 8442.90 |
14683 | Генератор AGE 8500 D PLUS (max 7.5кВт эл.ст. 220В, счетчик) | 55387.00 |
6775 | Генератор AGE 7500 D (мах 6,5кВт эл.ст. 220В, на колесах) | 45008.00 |
6772 | Генератор AGE 3500 D (мах 2,8кВт электростарт) | 23959.00 |
14686 | Генератор AGE 12500 DSX DUAL (380В-10.5кВт, 220В-3.5кВт, эл.ст. 220В, счетчик) | 142978.00 |
14689 | Генератор ADE 6500 D (мах 5,5кВт эл.ст. 220В) ДИЗЕЛЬ | 59364.00 |
005.075.731 | Генератор ацетиленовый АСП-10 | 9319.50 |
10403 | Генератор AGE 7500 DZN с блоком автоматики | 55775.00 |
6774 | Генератор AGE 6500 DSX (мах 5,5кВт эл.ст. 380В,на колесах) | 45784.00 |
6771 | Генератор AGE 3500 (мах 2,8кВт руч.пуск) | 19788.00 |
14687 | Генератор AGE 12000 DZN PLUS (max 10.5кВт эл.ст. 220В, счетчик, автомат.) | 144530.00 |
14688 | Генератор ADE 4500 D (мах 3,5кВт эл.ст. 220В) ДИЗЕЛЬ | 50149.00 |
| Горелка | |
12143_aurora | Горелка TIG 17V 140A(35%) M12x1, 8m вентильная (без силового разъема) | 4394.10 |
005.075.718 | Горелка ГC-2М (№1А,2А,3А,4А) спец. | 1161.00 |
13383 | Горелка TIG 17F 140A(35%) M12x1, 4m гибкая-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 4035.20 |
111.020.302 | Горелка пропановая ГВ-900 Р ф 50 | 745.20 |
13401 | Горелка TIG SUPER TS 20 250A(100%) M12x1, газ 1/4G, вода 3/8G, 4m-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 5141.00 |
12137_aurora | Горелка TIG 17 140A(35%) 2pin, 3/8G, 8m | 5626.00 |
045.875.838 | Горелка пропановая ГВ-500 В ф 50 | 588.60 |
12135_aurora | Горелка TIG 9V 110A(35%) M12x1, 8m, вентильная (без силового разъема) | 4122.50 |
12041_aurora | Горелка MIG 500 WATER COOL 500A(60%) EURO 4m | 9312.00 |
001.020.316 | Горелка пропановая ГВП | 759.38 |
13377_aurora | Горелка TIG 9F 110A(35%) M12x1, 4m гибкая-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 3511.40 |
12038_aurora | Горелка MIG 400 WATER COOL 400A(60%) EURO 4m | 8633.00 |
001.020.311 | Горелка пропановая ГВ 1000-2 (клапан) (2-х факельная) L=1430 мм | 1296.00 |
12153 | Горелка TIG 26V 180A(35%) M12x1, 8m вентильная (без силового разъема) | 6014.00 |
12032_aurora | Горелка MIG 36 AIR COOL 340A(60%) EURO 4m | 6402.00 |
001.020.309 | Горелка пропановая ГВ-900 (клапан) L=900 мм | 953.78 |
13387 | Горелка TIG 26F 180A(35%) M12x1, 4m гибкая-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 4947.00 |
001.020.402 | Горелка ацетиленовая сварочная Г3А (аналог ДМ251) | 1440.00 |
12029_aurora | Горелка MIG 26 AIR COOL 290A(60%) EURO 4m | 6014.00 |
001.020.318-2 | Горелка пропановая ГВ-600В | 581.99 |
13390 | Горелка TIG 26 180A(35%) TIG 160,200 AC/DC, 8m (Trak-50MMQ, газ-б/р)-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 7566.00 |
001.020.410 | Горелка ювелирная специальная | 789.75 |
12026_aurora | Горелка MIG 25 AIR COOL 230A(60%) EURO 4m | 4394.10 |
001.020.304 | Горелка пропановая ГВ-850 Р L=1000 мм | 1470.15 |
13385 | Горелка TIG 26 180A(35%) M12x1, 4m-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 4743.30 |
001.020.207 | Горелка пропановая сварочная ОЛИМП ГЗУ-06 серии | 2126.25 |
12035_aurora | Горелка MIG 240 WATER COOL 300A(60%) EURO 4m | 8148.00 |
001.020.302 | Горелка пропановая ГВ-500Р | 1318.28 |
13398 | Горелка TIG 20 250A(100%) M12x1, газ 1/4G, вода 3/8G, 8m-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 6402.00 |
001.020.205 | Горелка ацетиленовая сварочная ОЛИМП Г3А (№4А, 5А) | 1640.25 |
12341_aurora | Горелка MIG 24 AIR COOL 250A(60%) EURO 4m | 4947.00 |
13391 | Горелка TIG 18 320A(100%) TIG 315, 4m (Trak-50MMQ с б/р вода)с упр. разъемами 2-3-5-7 рin | 5238.00 |
001.020.203 | Горелка ацетиленовая сварочная ОЛИМП Г2А (№2А, 3А) | 1336.50 |
12018_aurora | Горелка MIG 15 AIR COOL 180A(60%) EURO 4m | 3249.50 |
13393 | Горелка TIG 18 320A(100%) M12x1, газ 1/4G, вода 3/8G, 4m-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 4743.30 |
005.075.720 | Горелка ГВ-3-Р проп | 481.50 |
12142_aurora | Горелка TIG 17V 140A(35%) M12x1, 4m вентильная (без силового разъема) | 2638.40 |
005.075.717 | Горелка ГC-2М (№1А,2А,3А) спец. | 1062.00 |
13382 | Горелка TIG 17 140A(35%) M12x1, 8m-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 5820.00 |
045.875.842 | Горелка пропановая ГВ-900 В ф 50 | 698.40 |
13396 | Горелка TIG SUPER TS 18 320A(100%) M12x1, газ 1/4G, вода 3/8G, 8m-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 7760.00 |
12136_aurora | Горелка TIG 17 140A(35%) 2pin, 3/8G, 4m | 3336.80 |
045.875.837 | Горелка ГВК-3Р (3 нак.) | 806.40 |
12134_aurora | Горелка TIG 9V 110A(35%) M12x1, 4m, вентильная (без силового разъема) | 2463.80 |
12040_aurora | Горелка MIG 500 WATER COOL 500A(60%) EURO 3m | 8439.00 |
001.020.313 | Горелка пропановая ГВП И (нак.№2), (вентиль) L=400 мм | 850.50 |
13375_aurora | Горелка TIG 9 110A(35%) M12x1, 8m-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 5141.00 |
12037_aurora | Горелка MIG 400 WATER COOL 400A(60%) EURO 3m | 7760.00 |
001.020.315 | Горелка пропановая ГВ-1000 (клапан) L=1320 мм | 1579.50 |
12152_aurora | Горелка TIG 26V 180A(35%) M12x1, 4m вентильная (без силового разъема) | 3686.00 |
12031_aurora | Горелка MIG 36 AIR COOL 340A(60%) EURO 3m | 5529.00 |
001.020.319 | Горелка пропановая ГВ-900В | 619.65 |
13406 | Горелка TIG 26 180A(35%) TIG 180,200, 8m (газ-3/8)-с упр. разъемом 2рin | 6693.00 |
001.020.405 | Горелка ацетиленовая сварочная Г2 мини (аналог мини ДМ 273) | 1030.50 |
12028_aurora | Горелка MIG 26 AIR COOL 290A(60%) EURO 3m | 5141.00 |
001.020.320 | Горелка пропановая ГВ-420В (вентиль) L=420 мм | 789.75 |
13389 | Горелка TIG 26 180A(35%) TIG 160,200 AC/DC, 4m (Trak-50MMQ,газ-б/р)-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 4947.00 |
001.020.409 | Горелка ювелирная ГБ-2 | 789.75 |
12025_aurora | Горелка MIG 25 AIR COOL 230A(60%) EURO 3m | 3860.60 |
001.020.318 | Горелка пропановая ГВ-850-60 (клапан) L=1000 мм | 1579.50 |
13400 | Горелка TIG 25 250A(100%) M12x1, газ 1/4G, вода 3/8G, 8m-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 6693.00 |
001.020.206 | Горелка пропановая сварочная ОЛИМП ГЗУ (№2П, 3П) | 1518.75 |
12034_aurora | Горелка MIG 240 WATER COOL 300A(60%) EURO 3m | 7275.00 |
001.020.301 | Горелка пропановая ГВ-500 (клапан) | 1306.13 |
13397 | Горелка TIG 20 250A(100%) M12x1, газ 1/4G, вода 3/8G, 4m-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 4394.10 |
001.020.211 | Горелка ацетиленовая сварочная ОЛИМП Г2А-мини (№2А,3А) | 1458.00 |
12022_aurora | Горелка MIG 24 AIR COOL 250A(60%) EURO 3m | 4306.80 |
13404 | Горелка TIG 18 320A(100%) TIG 250,315 AC/DC, 8m (Trak-50MMQ, вода-б/р)вода-б/р/,газ-б/р,с упр. разъемами 2-3-5 р | 7081.00 |
005.075.722 | Горелка ГВК-1-Р проп | 450.00 |
12017_aurora | Горелка MIG 15 AIR COOL 180A(60%) EURO 3m | 2813.00 |
13394_aurora | Горелка TIG 18 320A(100%) M12x1, газ 1/4G, вода 3/8G, 8m-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 6208.00 |
005.075.719 | Горелка ГВ-3 проп | 468.00 |
13384 | Горелка TIG 17F 140A(35%) M12x1, 8m гибкая-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 6402.00 |
005.075.716 | Горелка ГC-3 (№4А,5А) спец. | 945.00 |
13402 | Горелка TIG SUPER TS 20 250A(100%) M12x1, газ 1/4G, вода 3/8G, 8m-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 6887.00 |
13381 | Горелка TIG 17 140A(35%) M12x1, 4m-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 3860.60 |
045.875.841 | Горелка пропановая ГВ-500 Р ф 50 | 626.40 |
13395_aurora | Горелка TIG SUPER TS 18 320A(100%) M12x1, газ 1/4G, вода 3/8G, 4m-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 5917.00 |
12042_aurora | Горелка MIG 500 WATER COOL 500A(60%) EURO 5m | 10185.00 |
001.020.314 | Горелка пропановая ГВ с 3-мя наконеч. (вентиль) L=450 мм | 1032.75 |
13380 | Горелка TIG 9F 110A(35%) M12x1, 8m, гибкая-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 5529.00 |
12039_aurora | Горелка MIG 400 WATER COOL 400A(60%) EURO 5m | 9506.00 |
001.020.312 | Горелка пропановая ГВ 1000-4 (клапан) (4-х факельная) L=1510 мм | 1782.00 |
13374_aurora | Горелка TIG 9 110A(35%) M12x1, 4m-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 3336.80 |
12033_aurora | Горелка MIG 36 AIR COOL 340A(60%) EURO 5m | 7372.00 |
001.020.310 | Горелка пропановая ГВ-900-2 (клапан) (2-х факельная) L=970 мм | 1458.00 |
13388 | Горелка TIG 26F 180A(35%) M12x1, 8m гибкая-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 7566.00 |
12030_aurora | Горелка MIG 26 AIR COOL 290A(60%) EURO 5m | 6887.00 |
001.020.308 | Горелка пропановая ГВ-600 (клапан) L=600 мм | 826.20 |
13405 | Горелка TIG 26 180A(35%) TIG 180,200, 4m (газ-3/8)-с упр. разъемом 2рin | 4394.10 |
001.020.401 | Горелка ацетиленовая сварочная Г2А (аналог ДМ225) | 1098.00 |
12027_aurora | Горелка MIG 25 AIR COOL 230A(60%) EURO 5m | 5141.00 |
001.020.305 | Горелка пропановая ГВ-900 пьезо L=1000 мм | 1773.90 |
13386 | Горелка TIG 26 180A(35%) M12x1, 8m-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 7372.00 |
001.020.408 | Горелка ювелирная ГБ-1 | 668.25 |
12036_aurora | Горелка MIG 240 WATER COOL 300A(60%) EURO 5m | 9021.00 |
001.020.303 | Горелка пропановая ГВ-850 (клапан) L=1000 мм | 1640.25 |
13399 | Горелка TIG 25 250A(100%) M12x1, газ 1/4G, вода 3/8G, 4m-с упр. разъемами 2-3-5 рin | 4656.00 |
001.020.202 | Горелка Г2-4М с 4-мя наконечниками | 2004.75 |
12023_aurora | Горелка MIG 24 AIR COOL 250A(60%) EURO 5m | 5626.00 |
13392 | Горелка TIG 18 320A(100%) TIG 315, 8m (Trak-50MMQ с б/р вода)с упр. разъемами 2-3-5-7 рin | 6402.00 |
001.020.204 | Горелка ацетиленовая сварочная ОЛИМП Г2А-мини (№0А,1А,2А,3А), цельнотянутые медные наконечники | 1701.00 |
12019_aurora | Горелка MIG 15 AIR COOL 180A(60%) EURO 5m | 3686.00 |
13403 | Горелка TIG 18 320A(100%) TIG 250,315 AC/DC, 4m (Trak-50MMQ, вода-б/р)вода-б/р/,газ-б/р,с упр. разъемами 2-3-5 р | 5335.00 |
005.075.721 | Горелка ГВК-1 проп | 448.20 |
| Инвертор сварочный | |
10063_aurora | MULTIWATT 40-160 Mosfet | 41031.00 |
16948_aurora | ULTIMATE 300 (с горелкой,+подающий механизм+пакет проводов+держатель электродов)+ НАКС источник 1шт. + НАКС подающ.1шт. | 69161.00 |
12854 | MINIONE 1600 | 8342.00 |
10036_aurora | STRONGHOLD 500 HALF BRIDGE IGBT (ZX7 500I) | 95448.00 |
16951_aurora | STICKMATE 250/2 IGBT, + аттестат НАКС 1шт. | 29876.00 |
10028_aurora | STICKMATE 250 IGBT | 23280.00 |
12857 | STICKMATE 180 IGBT | 13871.00 |
10032 | INTER 250 Mosfet | 22407.00 |
10905_aurora | SPEEDWAY 300 IGBT | 59558.00 |
10031_aurora | INTER 200 Mosfet | 11543.00 |
10038_aurora | SPEEDWAY 175 IGBT | 35987.00 |
14867 | SKYWAY 330 SYNERGIC | 79443.00 |
10043_aurora | OVERMAN 250/3 Mosfet | 53156.00 |
10041_aurora | OVERMAN 180 Mosfet | 25996.00 |
16947_aurora | ULTIMATE 400 (с горелкой,+подающий механизм+пакет проводов) + аттестат НАКС источник 1шт. + НАКС подающ. 1шт. | 98649.00 |
12856 | MINIONE 2000 | 10088.00 |
14766 | ULTIMATE 300 (с горелкой,+подающий механизм+пакет проводов+держатель электродов) | 64020.00 |
10035_aurora | STRONGHOLD 400 IGBT | 43165.00 |
10029_aurora | STICKMATE 250/2 IGBT | 27354.00 |
16954 | STICKMATE 200 IGBT, + аттестат НАКС 1шт. | 18333.00 |
10027_aurora | STICKMATE 160 IGBT | 11543.00 |
16499_aurora | INTER 202 | 11543.00 |
10040_aurora | SPEEDWAY 250 IGBT | 48306.00 |
10030 | INTER 160 Mosfet | 10379.00 |
16335 | SPEEDWAY 160 IGBT | 28809.00 |
14866_aurora | SKYWAY 300 | 70131.00 |
10042_aurora | OVERMAN 250 Mosfet (MIG 250Smos) | 50052.00 |
16054_aurora | ULTIMATE 500 IGBT (с горелкой+подающий механизм+пакет проводов)+ Аттестат НАКС источник 1шт | 136382.00 |
13710_aurora | OVERMAN 160 Mosfet | 23765.00 |
14767 | ULTIMATE 400 (с горелкой,+подающий механизм+пакет проводов) | 93508.00 |
12855 | MINIONE 1800 | 9021.00 |
10037_aurora | STRONGHOLD 630 FULL BRIDGE IGBT (ARC 630I) | 112035.00 |
10034_aurora | STRONGHOLD 315 IGBT | 38412.00 |
16952 | STICKMATE 250 IGBT, + аттестат НАКС 1шт. | 25802.00 |
12858 | STICKMATE 200 IGBT | 15811.00 |
16953 | INTER 200 Mosfet, + аттестат НАКС 1шт. | 14162.00 |
10039_aurora | SPEEDWAY 200 IGBT | 36957.00 |
16946 | SKYWAY 330 SYNERGIC, + аттестат НАКС 1шт. | 81965.00 |
13709 | OVERMAN 200 Mosfet | 28518.00 |
10045 | ULTIMATE 500 IGBT (с горелкой+подающий механизм+пакет проводов) (MIG500) | 131241.00 |
| Керосинорез | |
005.075.711 | Керосинорез РК -02 "ЛУЧ" (исполнение - молоточек) | 3523.50 |
005.075.713 | Керосинорез РК -02 | 3341.25 |
005.075.712 | Керосинорез РК -02 "ЛУЧ"-01 | 3645.00 |
| Комплект газосварщика | |
001.040.101 | Комплект газосварщика КГС-1 | 5686.20 |
001.040.102 | Комплект газосварщика КГС-2 | 8748.00 |
| Компрессор | |
6762 | Компрессор WIND-25 (24л, 271л/мин-на входе, 1,8кВт, 220В) | 9118.00 |
6766 | Компрессор STORM-50 (50л, 290л/мин-на входе, 2,2кВт, 220В) | 22310.00 |
8997 | Компрессор CYCLON-100 (100л, 336л/мин, 2.2кВт, 220В) | 25802.00 |
14814 | Компрессор BORA-25 без масл. (24л, 201л/мин, 1.5кВт) | 8633.00 |
8051 | Компрессор TORNADO-135 (ресивер135л, 982л/мин-на входе, 5.5кВт, 380В) | 60043.00 |
6767 | Компрессор STORM-100 (100л, 290л/мин-на входе, 2,2кВт, 220В) | 24056.00 |
8050 | Компрессор BREEZE-8 (8л, 155л/мин-на входе, 1.1кВт, 220В) | 6305.00 |
6763 | Компрессор AIR-25 (24л, 206л/мин-на входе, 1,5кВт, 220В) | 8342.00 |
6764 | Компрессор WIND-50 (50л, 271л/мин-на входе, 1,8кВт, 220В) | 11058.00 |
9000 | Компрессор TORNADO-110 (110л, 591 л/мин на входе, 4 кВт, 380В) | 46754.00 |
